| Ονομασία μάρκας: | Fluke |
| Αριθμός μοντέλου: | TiS65 PRO |
| Τροποποιημένο: | 1 |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Προηγμένη θερμική φωτογραφική μηχανή σχεδιασμένη για βιομηχανικές εφαρμογές ανάλυσης θερμοκρασίας και επιθεώρησης.
| Υπερύθμιση υπέρυθρου | 320 x 240 (76.800 pixel) |
| Υπερήλυση | 640 x 480 |
| Τύπος ανιχνευτή | Μη ψυγμένο σύστημα εστιακού επιπέδου υπέρυθρου |
| Φασματικό εύρος | 8-14 μm |
| Το πεδίο οπτικής επαφής (FOV) | 42° x 32° ή 25° x 19° |
| ΔΕΠΔ | 42°: 2,29 μRad 25°: 1,36 μRad |
| Ελάχιστη απόσταση εστίασης | 42°: 0,1 m 25°: 0,15 m |
| Σύστημα εστίασης | Εγχειριτική εστίαση + Ελεύθερη εστίαση με ευέλικτη εστίαση |
| Θερμική ευαισθησία | ≤ 40 mK (0,04°C) |
| Ποσοστό καρέ εικόνας | 30 Hz |
| Περιοχή θερμοκρασίας | -20 έως 600°C |
| Περιοχές μέτρησης | -20°C έως 150°C. 0°C έως 600°C. |
| Ακριβότητα | ±2°C ή 2% της ένδειξης (το μεγαλύτερο από τα δύο) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 18-28°C |
| Αντιστάθμιση θερμοκρασίας. | Εκπομπή, θερμοκρασία περιβάλλοντος, απόσταση μέτρησης και διορθώσεις μετάδοσης |
| Θερμοκρασία σημείου | Κεντρικό σημείο (σταθερό) |
| Αποθήκευση | Τυπική κάρτα SD 64GB (εκτασιμότητα έως 1 TB) |
| Μορφή εικόνας | JPEG με δεδομένα θερμοκρασίας |
| Καταγραφή βίντεο | Φόρμα MP4 |
| Επιλογές σχολιασμού | Φωνή (μέσω Bluetooth), κείμενο, σημειώσεις IR-Photo, επίπεδα σοβαρότητας |
| Εικόνες διαστήματος | Αυτόματη συλλογή σε διαστήματα που καθορίζονται από τον χρήστη |
| Εμφάνιση | 3οθόνη αφής 5 ιντσών (διαγώνια 8,9 cm) |
| Ανάλυση οθόνης αφής | 640 x 480 οθόνη LCD |
| Σχεδιασμός | Εργονομική για χρήση με ένα χέρι |
| Ενσωματωμένη ψηφιακή κάμερα | 13 μεγαpiικέλων ορατό φως |
| Τύπος μπαταρίας | Εναλλακτικοί σε πεδίο επαναφορτιζόμενοι ιόντες λιθίου |
| Διάρκεια ζωής της μπαταρίας | > 5 ώρες (διαφέρει ανάλογα με τη χρήση) |
| Χρόνος φόρτισης | < 4 ώρες έως πλήρη φόρτιση |
| Μέθοδοι χρέωσης | Δύο φορτιστή SBC3B Ti ή θύρα τύπου C |
| Εξωτερική ισχύς | Λειτουργία εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω του συμπεριλαμβανομένου προσαρμογέα 15 VDC, 2 A |
| Θέρμανση λειτουργίας | -10°C έως 50°C |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -20°C έως 60°C (χωρίς μπαταρία) |
| Σχετική υγρασία | 10% έως 95% (μη συμπυκνωτικό) |
| Αντίσταση πτώσης | Αντέχει πτώση 2 μέτρων. |
| Προστασία κατά της εισόδου | IP52 |
| Λάιζερ | Τάξη 2, 650 nm, < 1 mW |
| Φως LED | Λειτουργία φανού |
| Μέγεθος (H x W x L) | 260,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm |
| Βάρος (με μπαταρία) | 950 g |
Κεντρική μονάδα, 2 μπαταρίες, διπλή αποβάθρα φόρτισης, μαλακό κιβώτιο, σκληρό κιβώτιο, κάρτα SD, προσαρμογέα φόρτισης