| Ονομασία μάρκας: | Schneider |
| Αριθμός μοντέλου: | 140NOL91120 |
| Τροποποιημένο: | 1 |
| τιμή: | Negotiations |
| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Τύπος | Κβαντικός επεξεργαστής |
Schneider Electric 140NOL91120 Controller Plc με LED Display New Original
| Κύριο φάσμα προϊόντος | Modicon Quantum Automation Platform |
| Προϊόν ή τύπος εξαρτήματος | Δίκτυο Ethernet TCP/IP |
| Εννοια | Διαφανής έτοιμος |
| Διακομιστής ιστού | Κατηγορία Β30 |
| Υπηρεσίες ιστού |
|
| Υπηρεσία επικοινωνίας |
|
| Πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας | Ethernet Modbus TCP/IP |
| Φυσική διεπαφή |
|
| Ρυθμός μετάδοσης | 10/100 Mbit/s |
| Συμπληρωματική απόλυση | Ναι, περιττή αρχιτεκτονική καυτής αναμονής |
| Προμήθεια | Μέσω της τροφοδοσίας του ράφι |
| Βαθμολόγηση | CE |
| Τοπική σηματοδότηση |
|
| Τρέχουσα κατανάλωση | 750 MA στα 5 V DC |
| Μορφή μονάδας | Πρότυπο |
| Καθαρό βάρος | 0,345 kg |
| Περιβάλλον IP βαθμός προστασίας | IP20 |
| Πιστοποιήσεις προϊόντων |
|
| Πρότυπα |
|
| Αντίσταση στην ηλεκτροστατική εκκένωση |
|
| Αντίσταση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία | 10 V/m 80 ... 1000 MHz που συμμορφώνονται με το IEC 801-3 |
| Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος για λειτουργία | 0… 60 ° C |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση | -40… 85 ° C |
| Σχετική υγρασία | 95 % χωρίς συμπύκνωση |
| Υψόμετρο | <= 4500 μ. |