| Ονομασία μάρκας: | MEAN WELL |
| Αριθμός μοντέλου: | Rs-15-5 |
| Τροποποιημένο: | 2 ομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T / T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000sets |
Rs-15-5 μεταστρέφοντας παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ενιαία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μετατροπής παραγωγής 15W για το εναλλασσόμενο ρεύμα συσκευών προστασίας χαμηλής τάσης στο συνεχές ρεύμα.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
| ΠΡΟΤΥΠΟ | Rs-15-5 | |
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΣΥΝΕΧΗΣ ΤΑΣΗ | 5V |
| ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ | 3A | |
| ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ | 0~3A | |
| ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ | 15W | |
| ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΘΟΡΥΒΟΣ (μέγιστο) Note.2 | 80mVp-π | |
| ΤΑΣΗ ADJ. ΣΕΙΡΑ | 4.75~5.5V | |
| ΑΝΟΧΗ Note.3 ΤΑΣΗΣ | ±2.0% | |
| ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Note.4 ΓΡΑΜΜΩΝ | ±0.5% | |
| ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Note.5 ΦΟΡΤΙΩΝ | ±1.5% | |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΔΟΥ | 1000ms, 30ms/230VAC 1000ms, 30ms/115VAC στο πλήρες φορτίο | |
| ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΨΗΛΆ το ΧΡΟΝΟ (τύπος.) | 70ms/230VAC 15ms/115VAC στο πλήρες φορτίο | |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ | ΣΕΙΡΑ ΤΑΣΗΣ | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC |
| ΦΑΣΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ | 47 ~ 63Hz | |
| ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ (τύπος.) | 77% | |
| ΡΕΎΜΑ εναλλασσόμενου ρεύματος (τύπος.) | 0.35A/115VAC 0.25A/230VAC | |
| ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΡΟΗΣ (τύπος.) | ΚΡΥΑ ΕΝΑΡΞΗ 65A/230VAC | |
| ΡΕΥΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ | <2ma> | |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ | Επάνω από εκτιμημένο το 105% τύπο προστασίας δύναμης παραγωγής: Ο τρόπος λόξιγκα, ανακτεί αυτόματα αφότου αφαιρείται ο όρος ελαττωμάτων |
| ΠΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΑΣΗ | 5.75 τύπος προστασίας ~ 6.75V: Ο τρόπος λόξιγκα, ανακτεί αυτόματα αφότου αφαιρείται ο όρος ελαττωμάτων | |
| ΠΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | Τα U1 Tj 1400C χαρακτηριστικά (U1) ανιχνεύουν στον κύριο τύπο προστασίας controlIC: Η τάση κλεισίματος o/p, ανακτεί αυτόματα πηγαίνει κάτω | |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | TEMP ΕΡΓΑΣΙΑΣ. | -25 ~ +70 °C (αναφερθείτε στη «καμπύλη Derating») |
| ΥΓΡΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 20 ~ 90% RH non-condensing | |
| TEMP ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ., ΥΓΡΑΣΙΑ | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH | |
| TEMP. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) | |
| ΔΟΝΗΣΗ | 10 ~ 500Hz, 5G 10min. /1cycle, περίοδος για 60min. κάθε ένας κατά μήκος του Χ, Υ, άξονες Ζ | |
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & | ΑΣΦΆΛΕΙΕΣ ΠΡΟΤΎΠΟΥ | UL60950-1, TUV EN60950-1 ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ |
| ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΑΣΗ | I/P-O/P: 3KVAC i/p-FG: 1.5KVAC o/p-FG: 0.5KVAC | |
| ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: ωμ 100M/500VDC/25°C/70% RH | |
| ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ & ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ EMI | Συμμόρφωση στην κατηγορία Ψ, en61000-3-2 EN55022 (CISPR22), - 3 | |
| ΑΣΥΛΊΑ EMS | Συμμόρφωση σε en61000-4-2,3,4,5,6,8,11, en61000-6-2 (en50082-2), βαρύ επίπεδο βιομηχανίας, κριτήρια Α | |
| ΑΛΛΟΙ | MTBF | 1608.8Khrs ελάχιστο mil-hdbk-217F (25°C) |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 62.5*51*28mm (L*W*H) | |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 0.13Kg 108pcs/15Kg/0.71CUFT | |
![]()